Updated11/07/2025 10:23pm 
 

Barometric Pressure Reports (inHg)

Report for Year 2025

Note: Data is updated after midnight each day.

Other Years:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 

DayJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
1---30.01 29.44 29.79 29.98 29.46 29.65 30.10 30.17 ---29.65 ---
2---30.41 29.89 30.33 29.74 29.79 29.67 30.12 29.99 ---30.11 ---
3---29.88 30.11 29.93 29.75 29.99 29.71 30.02 29.81 ---29.90 ---
4---29.84 29.98 30.01 29.87 30.00 29.92 30.03 ------29.77 ---
5---30.26 29.63 30.15 30.14 29.87 30.01 30.20 29.76 ---29.71 ---
6---29.91 29.13 29.71 30.03 29.80 29.85 30.29 29.82 ---29.75 ---
7---29.74 29.33 29.70 29.81 29.69 29.80 30.22 29.91 ---------
8---30.05 29.42 29.54 29.92 29.76 29.82 30.13 30.14 ---------
9---29.92 29.66 30.04 29.93 29.84 29.86 30.08 30.25 ---------
10---30.18 29.65 30.21 29.78 29.76 29.85 30.07 30.14 ---------
11---30.21 29.59 30.12 30.10 29.85 29.88 30.03 30.01 ---------
12---30.24 29.88 29.98 30.11 29.80 29.94 29.90 30.10 ---------
13---29.81 30.02 29.78 30.09 30.03 29.94 29.75 30.00 ---------
14---30.24 30.02 29.65 30.02 30.06 29.89 29.81 29.94 ---------
15---30.28 29.94 29.31 29.79 30.05 29.91 30.04 30.15 ---------
16---29.44 29.80 29.48 29.59 30.01 29.86 29.98 30.16 ---------
17---29.42 29.73 29.89 29.41 29.93 29.64 29.79 30.05 ---------
18---29.83 29.96 30.01 29.38 29.77 29.88 30.06 29.83 ---------
19---30.07 29.93 29.75 29.64 29.58 29.94 30.11 29.88 ---------
20---29.85 29.66 30.05 29.86 29.59 29.68 30.06 30.17 ---------
21---29.98 29.46 30.12 29.95 29.93 29.80 29.96 30.21 ---------
22---30.10 29.55 29.84 29.87 29.84 30.03 29.89 29.99 ---------
23---29.91 29.93 30.04 29.68 29.91 30.11 29.88 29.87 ---------
24---29.86 29.81 30.13 29.74 29.88 29.93 29.81 29.98 ---------
25---29.63 29.72 30.02 29.92 29.88 29.78 29.67 29.77 ---------
26---29.71 29.88 29.66 30.06 30.03 29.98 29.81 29.65 ---------
27---29.61 29.97 29.74 30.17 30.12 29.85 29.91 29.84 ---------
28---29.50 29.96 30.10 30.11 29.93 29.85 29.96 29.89 ---------
29--- 29.97 29.84 29.88 29.85 29.84 29.84 30.08 ---------
30--- 30.06 29.80 29.50 29.86 29.85 29.88 30.05 ---------
31--- 29.59  29.10  29.98 30.08  --- ---
 
 JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
High---30.4130.1130.3330.1730.1230.1130.2930.25---30.11---
Average---29.9229.7629.8929.8429.8629.8629.9829.99---29.82---
Low---29.4229.1329.3129.1029.4629.6429.6729.65---29.65---
 
Color Key
< 29.40 29.40 - 29.50 29.50 - 29.60 29.60 - 29.70 29.70 - 29.80 29.80 - 29.90 29.90 - 30.00 30.00 - 30.10 30.10 - 30.20 30.20 - 30.30 30.30 - 30.40 30.40 - 30.5030.50>

Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




Flag Counter
free counter page views since 4/29/2009